کرونا و خانواده
آیا فلز مس می تواند خاصیت ضد کرونا داشته باشد؟
طبق جدیدترین تحقیقات فلز مس خاصیت ضد باکتریای دارد و در طی ۴ ساعت ویروس را نابود می کند. هنگامی که دستگیره های پلاستیکی و فولادی از طریق دست انسان لمس شود، ممکن است باعث ادامه مطلب…
تعداد ابتلا
۴,۵۲۵,۳۹۰
تعداد بهبودیافتگان
۱,۷۰۳,۷۷۵
تعداد کشته شدگان
۳۰۳,۳۷۱
تاریخ بروزرسانی : ۹۹/۷/۱
کشور | تعداد ابتلا | کشته شدگان | بهبود یافتگان | بیماران کنونی | |
---|---|---|---|---|---|
۱ | آمریکا | ۱,۴۵۷,۵۹۳ | ۸۶,۹۱۲ | ۳۱۸,۰۲۷ | ۱,۰۵۲,۶۵۴ |
۲ | اسپانیا | ۲۷۲,۶۴۶ | ۲۷,۳۲۱ | ۱۸۶,۴۸۰ | ۵۸,۸۴۵ |
۳ | روسیه | ۲۵۲,۲۴۵ | ۲,۳۰۵ | ۵۳,۵۳۰ | ۱۹۶,۴۱۰ |
۴ | انگلستان | ۲۳۳,۱۵۱ | ۳۳,۶۱۴ | ۰ | ۱۹۹,۱۹۳ |
۵ | ایتالیا | ۲۲۳,۰۹۶ | ۳۱,۳۶۸ | ۱۱۵,۲۸۸ | ۷۶,۴۴۰ |
۶ | برزیل | ۲۰۳,۱۶۵ | ۱۳,۹۹۹ | ۷۹,۴۷۹ | ۱۰۹,۶۸۷ |
۷ | فرانسه | ۱۷۸,۸۷۰ | ۲۷,۴۲۵ | ۵۹,۶۰۵ | ۹۱,۸۴۰ |
۸ | آلمان | ۱۷۴,۹۷۵ | ۷,۹۲۸ | ۱۵۰,۳۰۰ | ۱۶,۷۴۷ |
۹ | ترکیه | ۱۴۴,۷۴۹ | ۴,۰۰۷ | ۱۰۴,۰۳۰ | ۳۶,۷۱۲ |
۱۰ | ایران | ۱۱۴,۵۳۳ | ۶,۸۵۴ | ۹۰,۵۳۹ | ۱۷,۱۴۰ |
۱۱ | چین | ۸۲,۹۳۳ | ۴,۶۳۳ | ۷۸,۲۰۹ | ۹۱ |
۱۲ | هند | ۸۱,۹۹۷ | ۲,۶۴۹ | ۲۷,۹۶۹ | ۵۱,۳۷۹ |
۱۳ | پرو | ۸۰,۶۰۴ | ۲,۲۶۷ | ۲۵,۱۵۱ | ۵۳,۱۸۶ |
۱۴ | کانادا | ۷۳,۴۰۱ | ۵,۴۷۲ | ۳۶,۰۹۱ | ۳۱,۸۳۸ |
۱۵ | بلژیک | ۵۴,۲۸۸ | ۸,۹۰۳ | ۱۴,۱۱۱ | ۳۱,۲۷۴ |
۱۶ | عربستان | ۴۶,۸۶۹ | ۲۸۳ | ۱۹,۰۵۱ | ۲۷,۵۳۵ |
۱۷ | هلند | ۴۳,۴۸۱ | ۵,۵۹۰ | ۰ | ۳۷,۶۴۱ |
۱۸ | مکزیک | ۴۲,۵۹۵ | ۴,۴۷۷ | ۲۸,۴۷۵ | ۹,۶۴۳ |
۱۹ | شیلی | ۳۷,۰۴۰ | ۳۶۸ | ۱۵,۶۵۵ | ۲۱,۰۱۷ |
۲۰ | پاکستان | ۳۵,۷۸۸ | ۷۷۰ | ۹,۶۹۵ | ۲۵,۳۲۳ |
۲۱ | اکوادور | ۳۰,۵۰۲ | ۲,۳۳۸ | ۳,۴۳۳ | ۲۴,۷۳۱ |
۲۲ | سوئیس | ۳۰,۴۶۳ | ۱,۸۷۲ | ۲۷,۱۰۰ | ۱,۴۹۱ |
۲۳ | سوئد | ۲۸,۵۸۲ | ۳,۵۲۹ | ۴,۹۷۱ | ۲۰,۰۸۲ |
۲۴ | پرتقال | ۲۸,۳۱۹ | ۱,۱۸۴ | ۳,۱۹۸ | ۲۳,۹۳۷ |
۲۵ | قطر | ۲۸,۲۷۲ | ۱۴ | ۳,۳۵۶ | ۲۴,۹۰۲ |
۲۶ | بلاروس | ۲۶,۷۷۲ | ۱۵۱ | ۸,۱۶۸ | ۱۸,۴۵۳ |
۲۷ | سنگاپور | ۲۶,۰۹۸ | ۲۱ | ۵,۹۷۳ | ۲۰,۱۰۴ |
۲۸ | ایرلند | ۲۳,۸۲۷ | ۱,۵۰۶ | ۱۹,۴۷۰ | ۲,۸۵۱ |
۲۹ | امارات | ۲۱,۰۸۴ | ۲۰۸ | ۶,۹۳۰ | ۱۳,۹۴۶ |
۳۱ | لهستان | ۱۷,۶۱۵ | ۸۸۳ | ۶,۶۹۶ | ۱۰,۰۳۶ |
۳۲ | اکراین | ۱۶,۸۴۷ | ۴۵۶ | ۴,۱۴۳ | ۱۲,۲۴۸ |
۳۳ | اسرائیل | ۱۶,۵۷۹ | ۲۶۵ | ۱۲,۵۲۱ | ۳,۷۹۳ |
۳۴ | رومانی | ۱۶,۲۴۷ | ۱,۰۵۳ | ۹,۰۵۳ | ۶,۱۴۱ |
۳۵ | ژاپن | ۱۶,۱۲۰ | ۶۹۷ | ۹,۸۶۸ | ۵,۵۵۵ |
۳۶ | اتریش | ۱۶,۰۵۸ | ۶۲۶ | ۱۴,۴۰۵ | ۱,۰۲۷ |
۳۷ | اندونزی | ۱۶,۰۰۶ | ۱,۰۴۳ | ۳,۵۱۸ | ۱۱,۴۴۵ |
۳۸ | کلمبیا | ۱۳,۶۱۰ | ۵۲۵ | ۳,۳۵۸ | ۹,۷۲۷ |
۳۹ | آفریقای جنوبی | ۱۲,۷۳۹ | ۲۳۸ | ۵,۶۷۶ | ۶,۸۲۵ |
۴۰ | کویت | ۱۱,۹۷۵ | ۸۸ | ۳,۴۵۱ | ۸,۴۳۶ |
۴۱ | فیلیپین | ۱۱,۸۷۶ | ۷۹۰ | ۲,۳۳۷ | ۸,۷۴۹ |
۴۲ | دومینیکن | ۱۱,۳۲۰ | ۴۲۲ | ۳,۳۵۱ | ۷,۵۴۷ |
۴۳ | کره جنوبی | ۱۱,۰۱۸ | ۲۶۰ | ۹,۸۲۱ | ۹۳۷ |
۴۴ | مصر | ۱۰,۸۲۹ | ۵۷۱ | ۲,۶۲۶ | ۷,۶۳۲ |
۴۵ | دانمارک | ۱۰,۷۱۳ | ۵۳۷ | ۸,۸۰۵ | ۱,۳۷۱ |
۴۶ | یوگوسلاوی | ۱۰,۳۷۴ | ۲۲۴ | ۴,۰۸۴ | ۶,۰۶۶ |
۴۷ | پاناما | ۹,۱۱۸ | ۲۶۰ | ۶,۰۸۰ | ۲,۷۷۸ |
۴۸ | چک | ۸,۳۵۱ | ۲۹۳ | ۵,۲۴۱ | ۲,۸۱۷ |
۴۹ | نروژ | ۸,۱۹۶ | ۲۳۲ | ۳۲ | ۷,۹۳۲ |
۵۰ | آرژانتین | ۷,۱۳۴ | ۳۵۳ | ۲,۳۸۵ | ۴,۳۹۶ |
۵۱ | استرالیا | ۶,۹۸۹ | ۹۸ | ۶,۳۰۱ | ۵۹۰ |
۵۲ | مالزی | ۶,۸۱۹ | ۱۱۲ | ۵,۳۵۱ | ۱,۳۵۶ |
۵۳ | مراکش | ۶,۶۰۷ | ۱۹۰ | ۳,۳۱۰ | ۳,۱۰۷ |
۵۴ | الجزایر | ۶,۴۴۲ | ۵۲۹ | ۳,۱۵۸ | ۲,۷۵۵ |
۵۵ | بحرین | ۶,۱۹۸ | ۱۰ | ۲,۳۵۳ | ۳,۸۳۵ |
۵۶ | فلاند | ۶,۱۴۵ | ۲۸۷ | ۴,۳۰۰ | ۱,۵۵۸ |
۵۷ | افغانستان | ۵,۶۳۹ | ۱۳۶ | ۶۹۱ | ۴,۸۱۲ |
۵۸ | قزاقستان | ۵,۵۷۱ | ۳۲ | ۲,۵۳۱ | ۳,۰۰۸ |
۵۹ | مولداوی | ۵,۵۵۳ | ۱۹۴ | ۲,۲۲۸ | ۳,۱۳۱ |
۶۰ | غنا | ۵,۵۳۰ | ۲۴ | ۶۷۴ | ۴,۸۳۲ |
۶۲ | عمان | ۴,۳۴۱ | ۱۸ | ۱,۳۰۳ | ۳,۰۲۰ |
۶۳ | لوگزامبورگ | ۳,۹۱۵ | ۱۰۳ | ۳,۶۶۵ | ۱۴۷ |
۶۴ | ارمنستان | ۳,۸۶۰ | ۴۹ | ۱,۵۷۲ | ۲,۲۳۹ |
۶۵ | مجارستان | ۳,۳۸۰ | ۴۳۶ | ۱,۱۶۹ | ۱,۷۷۵ |
۶۷ | عراق | ۳,۱۴۳ | ۱۱۵ | ۲,۰۲۸ | ۱,۰۰۰ |
۶۸ | تایلند | ۳,۰۱۸ | ۵۶ | ۲,۸۵۰ | ۱۱۲ |
۶۹ | کامرون | ۲,۹۵۴ | ۱۳۹ | ۱,۵۵۳ | ۱,۲۶۲ |
۷۰ | آذربایجان | ۲,۸۷۹ | ۳۵ | ۱,۸۳۳ | ۱,۰۱۱ |
۷۱ | یونان | ۲,۷۷۰ | ۱۵۶ | ۱,۳۷۴ | ۱,۲۴۰ |
۷۵ | کرواسی | ۲,۲۲۱ | ۹۴ | ۱,۸۵۰ | ۲۷۷ |
۷۶ | بوسنی و هرزگوین | ۲,۲۱۸ | ۱۲۲ | ۱,۲۷۲ | ۸۲۴ |
۷۷ | سنگال | ۲,۱۸۹ | ۲۳ | ۸۴۲ | ۱,۳۲۴ |
۷۸ | بلغارستان | ۲,۱۰۰ | ۹۹ | ۵۳۱ | ۱,۴۷۰ |
۷۹ | ساحل عاج | ۱,۹۷۱ | ۲۴ | ۹۳۰ | ۱,۰۱۷ |
۸۲ | ایسلند | ۱,۸۰۲ | ۱۰ | ۱,۷۸۰ | ۱۲ |
۸۳ | استونی | ۱,۷۵۸ | ۶۲ | ۹۰۹ | ۷۸۷ |
۸۴ | مقدونیه شمالی | ۱,۷۲۳ | ۹۵ | ۱,۲۳۵ | ۳۹۳ |
۸۶ | لیتوانی | ۱,۵۱۱ | ۵۴ | ۹۳۴ | ۵۲۳ |
۸۷ | نیوزلند | ۱,۴۹۸ | ۲۱ | ۱,۴۲۱ | ۵۶ |
۸۸ | اسلواکی | ۱,۴۷۷ | ۲۷ | ۱,۱۱۲ | ۳۳۸ |
۸۹ | اسلونی | ۱,۴۶۴ | ۱۰۳ | ۲۶۷ | ۱,۰۹۴ |
۹۷ | هنگ کنگ | ۱,۰۵۲ | ۴ | ۱,۰۰۹ | ۳۹ |
۹۸ | تونس | ۱,۰۳۲ | ۴۵ | ۷۷۰ | ۲۱۷ |
۱۰۰ | لتونی | ۹۶۲ | ۱۹ | ۶۲۷ | ۳۱۶ |
۱۰۱ | سریلانکا | ۹۲۵ | ۹ | ۴۴۵ | ۴۷۱ |
۱۰۳ | قبرس | ۹۰۷ | ۱۷ | ۴۸۱ | ۴۰۹ |
۱۰۴ | آلبانی | ۸۹۸ | ۳۱ | ۶۹۴ | ۱۷۳ |
۱۰۵ | لبنان | ۸۸۶ | ۲۶ | ۲۳۶ | ۶۲۴ |
۱۰۷ | کاستاریکا | ۸۳۰ | ۸ | ۵۳۵ | ۲۸۷ |
۱۰۹ | بورکینافاسو | ۷۷۳ | ۵۱ | ۵۹۲ | ۱۳۰ |
۱۱۰ | آندورا | ۷۶۱ | ۴۹ | ۵۹۶ | ۱۱۶ |
۱۱۳ | اروگوئه | ۷۲۴ | ۱۹ | ۵۴۷ | ۱۵۸ |
۱۱۴ | DIAMOND PRINCESS | ۷۱۲ | ۱۳ | ۶۵۱ | ۴۸ |
۱۱۵ | گرجستان | ۶۶۷ | ۱۲ | ۳۸۳ | ۲۷۲ |
۱۱۷ | سان مارینو | ۶۴۸ | ۴۱ | ۱۷۲ | ۴۳۵ |
۱۱۸ | اردن | ۵۸۶ | ۹ | ۳۹۳ | ۱۸۴ |
۱۲۱ | مالت | ۵۲۲ | ۶ | ۴۴۳ | ۷۳ |
۱۲۴ | ونزوئلا | ۴۵۵ | ۱۰ | ۲۲۰ | ۲۲۵ |
۱۲۵ | Réunion | ۴۴۰ | ۰ | ۳۵۴ | ۸۶ |
۱۲۶ | تایوان | ۴۴۰ | ۷ | ۳۸۳ | ۵۰ |
۱۲۹ | فلسطین | ۳۷۵ | ۲ | ۳۱۰ | ۶۳ |
۱۳۵ | ویتنام | ۳۱۲ | ۰ | ۲۶۰ | ۵۲ |
۱۴۴ | جزایر فارو | ۱۸۷ | ۰ | ۱۸۷ | ۰ |
۱۴۹ | گوآلدوپ | ۱۵۵ | ۱۳ | ۱۰۹ | ۳۳ |
۱۵۲ | برونئی | ۱۴۱ | ۱ | ۱۳۴ | ۶ |
۱۵۴ | کامبوج | ۱۲۲ | ۰ | ۱۲۱ | ۱ |
لطفا شهر مورد نظر خود را انتخاب کنید.در صورتی که شهر شما در لیست نیست با مدیریت سایت تماس بگیرید
متن مورد نظر خود را وارد نمایید
طبق جدیدترین تحقیقات فلز مس خاصیت ضد باکتریای دارد و در طی ۴ ساعت ویروس را نابود می کند. هنگامی که دستگیره های پلاستیکی و فولادی از طریق دست انسان لمس شود، ممکن است باعث ادامه مطلب…
نقش پرتوهای خورشیدی و کرونا: تحقیقات دانشمندان از تاثیر پرتوهای ماورا بنفش موجود در نور خورشید می تواند روی رشد و تکثیر ویروس ها تاثیر گذار باشد. بنابراین نور خورشید باعث از بین رفتن ویروس ادامه مطلب…
کرونا از طریق لمس کردن پوست صورت به وسیله دست ها انتقال پیدا می کند؟ تاکنون ویروس کرونا توانسته است افراد زیادی را آلوده کند و متاسفانه جان افراد زیادی به دلیل ابتلا به کرونا ادامه مطلب…
ستاد بیماری کرونا مصوبات زیر را در آخرین جلسه خود مورد تصویب قرار داد. در این جلسه طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا تصویب شد که با همکاری سازمان بسیج و سازمانهای مردم نهاد و ادامه مطلب…
شناسایی ١٢٣۴ مورد جدید قطعی ابتلا به کورونا و بهبود ۹۱۳ نفر از مبتلایان در کشور دکتر کیانوش جهانپور(سخنگوی وزارت بهداشت)، ظهر امروز درخصوص جدیدترین آمار ابتلا به ویروس کرونا، اظهار کرد: از ظهر دیروز ادامه مطلب…
نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران با ارزیابی مثبت از اقدامات ایران در زمینه مبارزه با کرونا و آگاهی بخشی مردم در این زمینه، گفت: سازمان جهانی بهداشت نیز در مبارزه با ویروس کرونا در ادامه مطلب…